K1 |
Viikko 22 |
Maanantai 26.5.2025 | Tiistai 27.5.2025 | Keskiviikko 28.5.2025 | Torstai 29.5.2025 | Perjantai 30.5.2025 | Lauantai 31.5.2025 | Sunnuntai 1.6.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
07:30 | vapaa | vapaa | vapaa | Helatorstai | vapaa | Halli kiinni | Halli kiinni |
08:00 | Salp/Urlu | vapaa | vapaa | Halli kiinni | vapaa | vapaa | vapaa |
08:30 | 08:00 - 09:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
09:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
09:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
10:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
10:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
11:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
11:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
12:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
12:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
13:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
13:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
14:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
14:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
15:00 | LTL SILMUT | LTL TIN/MIN/TIM | LTL SIL/MIN | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
15:30 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
16:00 | JrP U14 Va | LTL ISU | LTL ISU | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
16:30 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
17:00 | LTL LK/R | LTL Ellut/Luna | vapaa | LTL RIO/ROSA | vapaa | vapaa | |
17:30 | JrP U16 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | vapaa | 17:00 - 18:00 | vapaa | vapaa |
18:00 | 17:30 - 19:00 | JrP U15 | JrP U15 Team | vapaa | JrP U18 Ak | vapaa | vapaa |
18:30 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:00 | vapaa | 18:00 - 19:30 | vapaa | vapaa | |
19:00 | JrP U15 Ak | JrP U15 Ak | vapaa | vapaa | vapaa | ||
19:30 | 19:00 - 20:30 | JrP U18 Ak | 19:00 - 20:30 | vapaa | Harjunalusta | vapaa | vapaa |
20:00 | 19:30 - 20:30 | vapaa | 19:30 - 20:30 | vapaa | vapaa | ||
20:30 | vapaa | vapaa | JrP U18 Team | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
21:00 | vapaa | vapaa | 20:30 - 21:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
21:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
22:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
22:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
23:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | x | x |
23:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
Tulostettu 11.9.2025 00:58 |