K1 |
Viikko 20 |
Maanantai 12.5.2025 | Tiistai 13.5.2025 | Keskiviikko 14.5.2025 | Torstai 15.5.2025 | Perjantai 16.5.2025 | Lauantai 17.5.2025 | Sunnuntai 18.5.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
07:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | Halli kiinni | Halli kiinni |
08:00 | vapaa | vapaa | vapaa | LTL ISU | vapaa | vapaa | vapaa |
08:30 | vapaa | vapaa | vapaa | 08:00 - 09:00 | vapaa | vapaa | vapaa |
09:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
09:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
10:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
10:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
11:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
11:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
12:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
12:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
13:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
13:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
14:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | LTL TIN/MIN | vapaa | vapaa |
14:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 14:00 - 15:00 | vapaa | vapaa |
15:00 | vapaa | LTL SILMUT | vapaa | LTL TIN/MIN/TIM | LTL SILMUT | vapaa | vapaa |
15:30 | vapaa | 15:00 - 16:00 | vapaa | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | vapaa | vapaa |
16:00 | JrP U14 Va | LTL ISU | LTL RIO | LTL SILMUT | LTL ISU | vapaa | vapaa |
16:30 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | vapaa | vapaa |
17:00 | LTL LK/R | LTL EL MAR | LTL ISU | LTL ROSA/LUNA | vapaa | vapaa | |
17:30 | JrP U16 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | vapaa | vapaa |
18:00 | 17:30 - 19:00 | JrP U15 | JrP U15 Team | JrP U16 | JrP U18 Ak | vapaa | vapaa |
18:30 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | vapaa | vapaa | |
19:00 | JrP U15 Ak | JrP U15 Ak | vapaa | vapaa | |||
19:30 | 19:00 - 20:30 | JrP U18 Ak | 19:00 - 20:30 | JrP U16 Ak | Harjunalusta | vapaa | vapaa |
20:00 | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 20:30 | vapaa | vapaa | ||
20:30 | vapaa | vapaa | vapaa | Ringette C | vapaa | vapaa | |
21:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 20:30 - 21:30 | vapaa | vapaa |
21:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
22:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
22:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
23:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | x | x |
23:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
Tulostettu 11.9.2025 05:32 |