Varauskalenteri
Valitse:
K1
« Edellinen viikko | Viikko 15 |
Seuraava viikko » |
Maanantai 6.4.2026 | Tiistai 7.4.2026 | Keskiviikko 8.4.2026 | Torstai 9.4.2026 | Perjantai 10.4.2026 | Lauantai 11.4.2026 | Sunnuntai 12.4.2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | Nieminen | vapaa | vapaa |
07:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 07:00 - 08:00 | vapaa | vapaa |
08:00 | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | vapaa | vapaa |
08:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | Yleisöl. mailaton | vapaa |
09:00 | 08:30 - 09:30 | LTL Aik | |||||
09:30 | Luna-El Mar | 09:00 - 10:00 | |||||
10:00 | 09:30 - 10:30 | JrP | |||||
10:30 | JrP | 10:00 - 11:00 | |||||
11:00 | 10:30 - 11:30 | JrP | |||||
11:30 | JrP | 11:00 - 12:00 | |||||
12:00 | 11:30 - 12:30 | JrP U8 Itä | |||||
12:30 | JrP | 12:00 - 13:30 | |||||
13:00 | 12:30 - 14:00 | ||||||
13:30 | Yleisöl. mailallinen | JrP | |||||
14:00 | Liik.palveltu | 13:30 - 15:00 | LTL Y | JrP | 13:30 - 15:00 | ||
14:30 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:30 | ||||
15:00 | LTL Y | LTL Y | LTL Y | LTL Y | LTL Y | Ottelut | |
15:30 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | Ottelut | 15:00 - 18:30 |
16:00 | JrP U12 Lä | JrP U13 Tu | JrP | JrP U9 Lä | JrP U15 | 15:30 - 18:30 | |
16:30 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:00 | ||
17:00 | JrP U13 Va | JrP | JrP U13 Tu | ||||
17:30 | 17:00 - 18:00 | JrP U16 | 17:00 - 18:00 | LTL LK | 17:00 - 18:30 | ||
18:00 | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 18:30 | |||||
18:30 | JrP U12 Itä | JrP U16 | KL-ottelu | vapaa | |||
19:00 | 18:30 - 19:30 | 18:30 - 19:30 | 18:30 - 21:30 | vapaa | |||
19:30 | LTL Soleil | JrP U12 Lä | KL-ottelu | ||||
20:00 | Hot Dogs | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 21:30 | |||
20:30 | 20:00 - 21:30 | Dreamers | JrP U18 Ak | ||||
21:00 | 20:30 - 22:00 | 20:30 - 21:30 | |||||
21:30 | Parru | DoopieBross | HT Devils | Harjunalusta | vapaa | vapaa | |
22:00 | 21:30 - 22:30 | 21:30 - 22:30 | vapaa | 21:30 - 22:30 | 21:30 - 22:30 | vapaa | vapaa |
22:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
23:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
23:30 |
