Varauskalenteri
Valitse:
K1
| « Edellinen viikko | Viikko 01 |
Seuraava viikko » |
| Maanantai 29.12.2025 | Tiistai 30.12.2025 | Keskiviikko 31.12.2025 | Torstai 1.1.2026 | Perjantai 2.1.2026 | Lauantai 3.1.2026 | Sunnuntai 4.1.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | Nieminen | vapaa | vapaa |
| 07:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 07:00 - 08:00 | vapaa | vapaa |
| 08:00 | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | vapaa | vapaa |
| 08:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | Yleisöl. mailaton | vapaa |
| 09:00 | 08:30 - 09:30 | LTL Aik | |||||
| 09:30 | Luna-El Mar | 09:00 - 10:00 | |||||
| 10:00 | 09:30 - 10:30 | JrP KK LV | |||||
| 10:30 | JrP EH U12 | 10:00 - 11:00 | |||||
| 11:00 | 10:30 - 11:30 | JrP KK Jä ABC | |||||
| 11:30 | JrP Tytöt | 11:00 - 12:00 | |||||
| 12:00 | 11:30 - 12:30 | JrP U8 Lä | |||||
| 12:30 | JrP | 12:00 - 13:30 | |||||
| 13:00 | 12:30 - 14:00 | ||||||
| 13:30 | Yleisöl. mailallinen | JrP | |||||
| 14:00 | Liik.palveltu | 13:30 - 15:00 | LTL Y | JrP | 13:30 - 15:00 | ||
| 14:30 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:30 | ||||
| 15:00 | LTL Y | LTL Y | LTL Y | LTL Y | LTL Y | Ottelut | |
| 15:30 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | Ottelut | 15:00 - 17:00 |
| 16:00 | JrP U11 Lä | JrP U14 Tu | JrP U10 Lä | JrP U15 | 15:30 - 18:30 | ||
| 16:30 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:00 | |||
| 17:00 | JrP U14 Va | JrP U14 Tu | Ring C-Ilves-BLD | ||||
| 17:30 | 17:00 - 18:00 | JrP U16 | LTL LK | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||
| 18:00 | Ring E | 17:30 - 19:00 | Ring C | 17:30 - 18:30 | |||
| 18:30 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:30 | JrP U11 Itä | JrP U16 | KL-ottelu | vapaa | |
| 19:00 | Ring C | Ring D | 18:30 - 19:30 | 18:30 - 19:30 | 18:30 - 21:30 | vapaa | |
| 19:30 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | LTL Soleil | JrP U11 Lä | Ring D | KL-ottelu | |
| 20:00 | Hot Dogs | Ring SM | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 21:30 | |
| 20:30 | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | Dreamers | JrP U18 Ak | Ring C | ||
| 21:00 | 20:30 - 22:00 | 20:30 - 21:30 | 20:30 - 21:30 | ||||
| 21:30 | Parru | DoopieBross | HT Devils | Harjunalusta | vapaa | vapaa | |
| 22:00 | 21:30 - 22:30 | 21:30 - 22:30 | vapaa | 21:30 - 22:30 | 21:30 - 22:30 | vapaa | vapaa |
| 22:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
| 23:00 | x | x | x | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
| 23:30 |
Tulosta


