Varauskalenteri
Valitse:
K1
« Edellinen viikko | Viikko 31 |
Seuraava viikko » |
Maanantai 28.7.2025 | Tiistai 29.7.2025 | Keskiviikko 30.7.2025 | Torstai 31.7.2025 | Perjantai 1.8.2025 | Lauantai 2.8.2025 | Sunnuntai 3.8.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
07:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
08:00 | Vuorot klo 9.00 - 15.00 | Vuorot klo 9.00 - 15.00 | Vuorot klo 9.00 - 15.00 | Vuorot klo 9.00 - 15.00 | Liikuntatoimi | vapaa | vapaa |
08:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 08:00 - 21:30 | 12 Yleisöl. mailaton | vapaa |
09:00 | 7 JrP U15 | 1 LTL SILMUT | 1 LTL SIL / MIN | 7 JrP U15 | 4 LTL SILMUT | 08:30 - 09:30 | 11 LTL MASTER |
09:30 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | 3 Luna-El Mar | 09:00 - 10:00 |
10:00 | 11 LTL SOL / EST | 3 LTL ISU | 3 LTL ISU | 1 LTL SOL / EST | 2 LTL ISU | 09:30 - 10:30 | |
10:30 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | ||
11:00 | 12 LTL SOL / EST | 2 LTL TIN / MIN | vapaa | 2 LTL SOL / EST | 1 LTL ELLUT / LUNA | ||
11:30 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 2 JrP U16 Ak | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | ||
12:00 | 2 LTL ISU | vapaa | 11:30 - 13:00 | 3 LTL SILMUT | 4 LTL SILMUT | ||
12:30 | 12:00 - 13:00 | 1 Ringette B | 12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 | 2 JrP U13 Tu | ||
13:00 | 3 LTL SILMUT | 12:30 - 13:30 | 1 LTL SIL / MIN | 4 LTL ISU | 3 LTL TIN / MIN | 12:30 - 14:00 | |
13:30 | 13:00 - 14:00 | 9 JrP U16 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | ||
14:00 | 1 LTL TIN / MIN | 13:30 - 15:00 | 3 LTL ISU | 1 LTL TIN / MIN | 2 LTL Estreija | 1 Ring harraste / perhe | |
14:30 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 16:00 | 14:00 - 15:30 | ||
15:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | Ottelut | ||
15:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 15:00 - 18:30 | ||
16:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 1 JrP U14 Va | ||
16:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 16:00 - 17:30 | ||
17:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |||
17:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 3 JrP U16 Ak | ||
18:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 17:30 - 19:00 | ||
18:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
19:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
19:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 2 Ring E | vapaa | vapaa |
20:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 19:30 - 20:30 | vapaa | vapaa |
20:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
21:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
21:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 1,3 Harjunalusta | vapaa | vapaa |
22:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 21:30 - 22:30 | vapaa | vapaa |
22:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | *JUNIOR LÄMÄRI KIINNI * | *JUNIOR LÄMÄRI KIINNI * | *JUNIOR LÄMÄRI KIINNI * |
23:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | x |
23:30 |
