Varauskalenteri
Valitse:
K1
« Edellinen viikko | Viikko 23 |
Seuraava viikko » |
Maanantai 2.6.2025 | Tiistai 3.6.2025 | Keskiviikko 4.6.2025 | Torstai 5.6.2025 | Perjantai 6.6.2025 | Lauantai 7.6.2025 | Sunnuntai 8.6.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
07:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | Halli kiinni | Halli kiinni |
08:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
08:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
09:00 | 1 LTL Y | 2 LTL Y | 2 LTL Y | vapaa | Alumni Cup 2025 | vapaa | vapaa |
09:30 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | vapaa | 09:00 - 16:00 | vapaa | vapaa |
10:00 | 2 LTL M | 4 LTL M | 4 LTL M | vapaa | vapaa | vapaa | |
10:30 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 1 LTL Est | vapaa | vapaa | |
11:00 | vapaa | vapaa | vapaa | 10:30 - 11:30 | vapaa | vapaa | |
11:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
12:00 | 1 LTL Y | 2 LTL Y | 2 LTL Y | vapaa | vapaa | vapaa | |
12:30 | 12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 | 12:00 - 13:00 | vapaa | vapaa | vapaa | |
13:00 | 2 LTL M | 4 LTL M | 4 LTL M | vapaa | vapaa | vapaa | |
13:30 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | vapaa | vapaa | vapaa | |
14:00 | vapaa | vapaa | vapaa | 1 LTL Est | vapaa | vapaa | |
14:30 | vapaa | vapaa | vapaa | 14:00 - 15:30 | vapaa | vapaa | |
15:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | ||
15:30 | vapaa | vapaa | 1 LTL Sol | 2 LTL SOL | vapaa | vapaa | |
16:00 | 4 LTL Sol | 1 LTL Sol | 15:30 - 16:30 | 15:30 - 16:30 | vapaa | vapaa | vapaa |
16:30 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 3 LTL Est | 1 LTL Est | 2 JrP U15 Ak | vapaa | vapaa |
17:00 | 2 LTL Est | 2 LTL Est | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | vapaa | vapaa |
17:30 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | vapaa | vapaa | |||
18:00 | 3 JrP U14 Va | 7 JrP U15 | 2 JrP U15 Team | 9 JrP U16 | 4 JrP U18 Ak | vapaa | vapaa |
18:30 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | vapaa | vapaa |
19:00 | 9 JrP U16 | 1 JrP U15 Ak | vapaa | vapaa | |||
19:30 | 19:00 - 20:00 | 8 JrP U18 Ak | 19:00 - 20:30 | 3 JrP U16 Ak | 3,5 Harjunalusta | vapaa | vapaa |
20:00 | 1 JrP U15 Ak | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 20:30 | vapaa | vapaa | |
20:30 | 20:00 - 21:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
21:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
21:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
22:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
22:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
23:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | x | x |
23:30 |
