Varauskalenteri
Valitse:
K1
« Edellinen viikko | Viikko 22 |
Seuraava viikko » |
Maanantai 26.5.2025 | Tiistai 27.5.2025 | Keskiviikko 28.5.2025 | Torstai 29.5.2025 | Perjantai 30.5.2025 | Lauantai 31.5.2025 | Sunnuntai 1.6.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
07:30 | vapaa | vapaa | vapaa | Helatorstai | vapaa | Halli kiinni | Halli kiinni |
08:00 | 11 Salp / Urlu | vapaa | vapaa | Halli kiinni | vapaa | vapaa | vapaa |
08:30 | 08:00 - 09:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
09:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
09:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
10:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
10:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
11:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
11:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
12:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
12:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
13:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
13:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
14:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
14:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
15:00 | 4 LTL SILMUT | 4 LTL TIN / MIN / TIM | 4 LTL SIL / MIN | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
15:30 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
16:00 | 1 JrP U14 Va | 2 LTL ISU | 2 LTL ISU | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
16:30 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
17:00 | 1 LTL LK / R | 3 LTL Ellut / Luna | vapaa | 4 LTL RIO / ROSA | vapaa | vapaa | |
17:30 | 9 JrP U16 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | vapaa | 17:00 - 18:00 | vapaa | vapaa |
18:00 | 17:30 - 19:00 | 7 JrP U15 | 4 JrP U15 Team | vapaa | 8 JrP U18 Ak | vapaa | vapaa |
18:30 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:00 | vapaa | 18:00 - 19:30 | vapaa | vapaa | |
19:00 | 2 JrP U15 Ak | 3 JrP U15 Ak | vapaa | vapaa | vapaa | ||
19:30 | 19:00 - 20:30 | 8 JrP U18 Ak | 19:00 - 20:30 | vapaa | 2 Harjunalusta | vapaa | vapaa |
20:00 | 19:30 - 20:30 | vapaa | 19:30 - 20:30 | vapaa | vapaa | ||
20:30 | vapaa | vapaa | 2 JrP U18 Team | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
21:00 | vapaa | vapaa | 20:30 - 21:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
21:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
22:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
22:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
23:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | x | x |
23:30 |
