Varauskalenteri
Valitse:
K1
« Edellinen viikko | Viikko 21 |
Seuraava viikko » |
Maanantai 19.5.2025 | Tiistai 20.5.2025 | Keskiviikko 21.5.2025 | Torstai 22.5.2025 | Perjantai 23.5.2025 | Lauantai 24.5.2025 | Sunnuntai 25.5.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
07:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | Halli kiinni | Halli kiinni |
08:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 11 Salp / Urlu | vapaa | vapaa |
08:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 08:00 - 09:00 | vapaa | vapaa |
09:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
09:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
10:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
10:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
11:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
11:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
12:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
12:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
13:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
13:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
14:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 4 LTL TIN / MIN / SIL | vapaa | vapaa |
14:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 14:00 - 15:00 | vapaa | vapaa |
15:00 | 4 LTL SILMUT | vapaa | vapaa | 4 LTL TIN / MIN / TIM | 3 LTL SILMUT | vapaa | vapaa |
15:30 | 15:00 - 16:00 | vapaa | vapaa | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | vapaa | vapaa |
16:00 | 3 JrP U14 Va | vapaa | vapaa | 3 LTL SILMUT | 2 LTL ISU | vapaa | vapaa |
16:30 | 16:00 - 17:30 | vapaa | vapaa | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | vapaa | vapaa |
17:00 | 2 LTL LK / R | 1 LTL ROS / LUN / SM-T | 2 LTL ISU | vapaa | vapaa | vapaa | |
17:30 | 9 JrP U16 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | vapaa | vapaa | vapaa |
18:00 | 17:30 - 19:00 | 7 JrP U15 | 3 JrP U15 Team | 9 JrP U16 | 8 JrP U18 Ak | vapaa | vapaa |
18:30 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | vapaa | vapaa | |
19:00 | 1 JrP U15 Ak | 2 JrP U15 Ak | vapaa | vapaa | |||
19:30 | 19:00 - 20:30 | 8 JrP U18 Ak | 19:00 - 20:30 | 1 JrP U16 Ak | 2,3 Harjunalusta | vapaa | vapaa |
20:00 | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 20:30 | vapaa | vapaa | ||
20:30 | vapaa | vapaa | 8 JrP U18 Team | vapaa | vapaa | vapaa | |
21:00 | vapaa | vapaa | 20:30 - 21:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
21:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
22:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
22:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
23:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | x | x |
23:30 |
