Varauskalenteri
Valitse:
K1
« Edellinen viikko | Viikko 19 |
Seuraava viikko » |
Maanantai 5.5.2025 | Tiistai 6.5.2025 | Keskiviikko 7.5.2025 | Torstai 8.5.2025 | Perjantai 9.5.2025 | Lauantai 10.5.2025 | Sunnuntai 11.5.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
07:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | Halli kiinni | Halli kiinni |
08:00 | 3 Salp / Urlu | vapaa | vapaa | 2 LTL ISU | vapaa | vapaa | vapaa |
08:30 | 08:00 - 09:00 | vapaa | vapaa | 08:00 - 09:00 | vapaa | vapaa | vapaa |
09:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
09:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
10:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
10:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
11:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
11:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
12:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
12:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
13:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
13:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
14:00 | vapaa | vapaa | vapaa | 3 LTL TIN / MIN / TIM | 4 LTL TIN / MIN / SIL | vapaa | vapaa |
14:30 | vapaa | vapaa | vapaa | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | vapaa | vapaa |
15:00 | 4 LTL Silmut | 4 LTL SILMUT | 4 LTL SILMUT | 2 LTL SILMUT | 3 LTL SILMUT | vapaa | vapaa |
15:30 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | vapaa | vapaa |
16:00 | 3 JrP U14 Va | 2 LTL ISU | 2 LTL ISU | 4 LTL ISU | 1 LTL ISU | vapaa | vapaa |
16:30 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | vapaa | vapaa |
17:00 | 4 LTL LK / R | 3 JrP U15 Team | 1 LTL ROSA / RIO | 2 LTL SOL / EST / SM-TEK | vapaa | vapaa | |
17:30 | 9 JrP U16 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | vapaa | vapaa |
18:00 | 17:30 - 19:00 | 7 JrP U15 | 4 JrP U15 Ak | 9 JrP U16 | 8 JrP U18 Ak | vapaa | vapaa |
18:30 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | vapaa | vapaa | |
19:00 | 1 JrP U15 Ak | vapaa | vapaa | ||||
19:30 | 19:00 - 20:30 | 8 JrP U18 Ak | 1 Ringette D | 2 JrP U16 Ak | 1,3 Harjunalusta | vapaa | vapaa |
20:00 | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 20:30 | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 20:30 | vapaa | vapaa | |
20:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
21:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
21:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
22:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
22:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
23:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | x | x |
23:30 |
