Varauskalenteri
Valitse:
K1
« Edellinen viikko | Viikko 20 |
Seuraava viikko » |
Maanantai 13.5.2024 | Tiistai 14.5.2024 | Keskiviikko 15.5.2024 | Torstai 16.5.2024 | Perjantai 17.5.2024 | Lauantai 18.5.2024 | Sunnuntai 19.5.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
07:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 2,3 Nieminen | vapaa | vapaa |
08:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 07:30 - 08:30 | vapaa | vapaa |
08:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
09:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
09:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
10:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
10:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
11:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | Halli kiinni | Halli kiinni |
11:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
12:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
12:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
13:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
13:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
14:00 | 3 LTL TIN / MIN / TIM | vapaa | vapaa | vapaa | 1 LTL TIN / MIN | vapaa | vapaa |
14:30 | 14:00 - 15:00 | vapaa | vapaa | vapaa | 14:00 - 15:00 | vapaa | vapaa |
15:00 | 2 LTL SILMUT | 1 LTL TIN / MIN | 1 LTL SIL / MIN | 1 LTL TIN / MIN / SIL | 4 LTL SILMUT | vapaa | vapaa |
15:30 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | vapaa | vapaa |
16:00 | 1 JrP U16 Ak | 3 LTL RIO | 3 LTL ISU | 3 LTL SILMUT | 3 LTL ISU | vapaa | vapaa |
16:30 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | vapaa | vapaa |
17:00 | 2 LTL EST / SM-TEK | 4 LTL VIENTO | 2 LTL SM-SARJ. / JUN | 1 LTL SOLEIL | vapaa | vapaa | |
17:30 | 4 JrP U16 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:30 | vapaa | vapaa |
18:00 | 17:30 - 19:00 | 4 JrP U16 | 2 JrP U14 Mu | 4 JrP U16 | vapaa | vapaa | |
18:30 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:30 | 4 JrP U16 Ak | vapaa | vapaa | |
19:00 | 3 JrP U15 Ak | 3 JrP U15 Ak | 18:30 - 20:00 | vapaa | vapaa | ||
19:30 | 19:00 - 20:30 | 3 Pelicans N | 19:00 - 20:30 | 1 JrP U16 Ak | vapaa | vapaa | |
20:00 | 19:30 - 21:00 | 19:30 - 21:00 | 2,3 Harjunalusta | vapaa | vapaa | ||
20:30 | vapaa | vapaa | 20:00 - 21:30 | vapaa | vapaa | ||
21:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
21:30 | Halli kiinni klo 22.00 | Halli kiinni klo 22.00 | Halli kiinni klo 22.00 | Halli kiinni klo 22.00 | Halli kiinni klo 22.00 | vapaa | vapaa |
22:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
22:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
23:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | x | x |
23:30 |
