Varauskalenteri
Valitse:
K1
« Edellinen viikko | Viikko 19 |
Seuraava viikko » |
Maanantai 6.5.2024 | Tiistai 7.5.2024 | Keskiviikko 8.5.2024 | Torstai 9.5.2024 | Perjantai 10.5.2024 | Lauantai 11.5.2024 | Sunnuntai 12.5.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
07:30 | vapaa | 1,3 Aikamiehet | vapaa | vapaa | 3 Nieminen | vapaa | vapaa |
08:00 | 1 Salpaus / Lyseo | 07:30 - 08:30 | vapaa | vapaa | 07:30 - 08:30 | vapaa | vapaa |
08:30 | 08:00 - 09:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
09:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
09:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
10:00 | vapaa | vapaa | vapaa | 1 JrP U16 | vapaa | vapaa | vapaa |
10:30 | vapaa | vapaa | vapaa | 10:00 - 11:30 | vapaa | vapaa | vapaa |
11:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | Halli kiinni | Halli kiinni | |
11:30 | vapaa | vapaa | vapaa | 3 JrP U16 Ak | vapaa | vapaa | vapaa |
12:00 | vapaa | vapaa | vapaa | 11:30 - 13:00 | vapaa | vapaa | vapaa |
12:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
13:00 | vapaa | vapaa | vapaa | 2 JrP U18 Ak | vapaa | vapaa | vapaa |
13:30 | vapaa | vapaa | vapaa | 13:00 - 14:30 | vapaa | vapaa | vapaa |
14:00 | 4 LTL TIN / MIN / TIM | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
14:30 | 14:00 - 15:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
15:00 | 2 LTL SILMUT | 4 LTL RIO / ROSA | 4 LTL RIO | vapaa | 1 LTL EL MAR | vapaa | vapaa |
15:30 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | vapaa | 15:00 - 16:00 | vapaa | vapaa |
16:00 | 3 JrP U16 Ak | 3 LTL EL MAR | 2 LTL EL MAR | vapaa | 3 LTL RIO | vapaa | vapaa |
16:30 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | vapaa | 16:00 - 17:00 | vapaa | vapaa |
17:00 | 1 LTL VIENTO | 3 LTL SOLEIL | Halli kiinni klo 17.00 | 2 LTL SOL / EST | vapaa | vapaa | |
17:30 | 1 JrP U16 | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:00 | vapaa | 17:00 - 18:00 | vapaa | vapaa |
18:00 | 17:30 - 19:00 | 4 JrP U14 Mu | vapaa | 1 Pelicans N | vapaa | vapaa | |
18:30 | 2 Pelicans N | 18:00 - 19:00 | vapaa | 18:00 - 19:30 | vapaa | vapaa | |
19:00 | 4 JrP U15 Ak | 18:30 - 20:00 | 2 JrP U15 Ak | vapaa | vapaa | vapaa | |
19:30 | 19:00 - 20:30 | 19:00 - 20:30 | vapaa | 2,3 Harjunalusta | vapaa | vapaa | |
20:00 | vapaa | vapaa | 19:30 - 21:00 | vapaa | vapaa | ||
20:30 | vapaa | 3 JrP U18 Ak klo 20.15 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
21:00 | vapaa | 20:15 - 21:15 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
21:30 | Halli kiinni klo 22.00 | Halli kiinni klo 22.00 | Halli kiinni klo 22.00 | vapaa | Halli kiinni klo 22.00 | vapaa | vapaa |
22:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
22:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
23:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | x | x |
23:30 |
