Varauskalenteri
Valitse:
K1
« Edellinen viikko | Viikko 18 |
Seuraava viikko » |
Maanantai 29.4.2024 | Tiistai 30.4.2024 | Keskiviikko 1.5.2024 | Torstai 2.5.2024 | Perjantai 3.5.2024 | Lauantai 4.5.2024 | Sunnuntai 5.5.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
07:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 1,3 Nieminen | vapaa | vapaa |
08:00 | Liikuntatoimi | 3 LTL ISU | vapaa | vapaa | 07:30 - 08:30 | vapaa | vapaa |
08:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 09:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
09:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
09:30 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
10:00 | vapaa / vuoro peruttu | HAUSKAA VAPPUA | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
10:30 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
11:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | vapaa | Halli kiinni | Halli kiinni | |
11:30 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
12:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
12:30 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
13:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
13:30 | 4 Liik.palv. | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
14:00 | 13:30 - 15:00 | 4 LTL TIN / MIN | vapaa | 4 LTL TIN / MIN | 1 LTL TIN / MIN | vapaa | vapaa |
14:30 | 14:00 - 15:00 | vapaa | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | vapaa | vapaa | |
15:00 | 2 LTL SILMUT | 3 LTL ISU+SILMUT | vapaa | vapaa | 2 LTL B-SILMUT | vapaa | vapaa |
15:30 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | vapaa | vapaa | 15:00 - 16:00 | vapaa | vapaa |
16:00 | 3 JrP U18 Ak | 2 LTL EL MAR 16-16.45 | vapaa | 2 LTL RIO | 3 LTL ISU | vapaa | vapaa |
16:30 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | vapaa | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | vapaa | vapaa |
17:00 | 1 JrP U16 | 4 LTL EST / SM-TEK 16.45-17.30 | vapaa | 3 LTL EL MAR | 1 LTL ESTREIJA | vapaa | vapaa |
17:30 | 17:00 - 18:30 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | vapaa | vapaa |
18:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | vapaa | |||
18:30 | 4 Pelicans N | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | 1 JrP U16 | 2 JrP U15 Ak | vapaa | vapaa |
19:00 | 18:30 - 20:00 | Halli kiinni 18.00 | vapaa | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 19:30 | vapaa | vapaa |
19:30 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | 3 JrP U16 Ak | vapaa | vapaa | ||
20:00 | 2,3 Hot Dogs | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | 3 JrP U15 Ak | 19:30 - 21:00 | vapaa | vapaa |
20:30 | 20:00 - 21:30 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | 20:00 - 21:00 | vapaa | vapaa | |
21:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
21:30 | 1,4 Liuksiala | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | Halli kiinni klo 22.00 | Halli kiinni klo 22.00 | vapaa | vapaa |
22:00 | 21:30 - 22:45 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
22:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
23:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu |
23:30 |
