Varauskalenteri
Valitse:
K1
« Edellinen viikko | Viikko 17 |
Seuraava viikko » |
Maanantai 22.4.2024 | Tiistai 23.4.2024 | Keskiviikko 24.4.2024 | Torstai 25.4.2024 | Perjantai 26.4.2024 | Lauantai 27.4.2024 | Sunnuntai 28.4.2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 1,3 Nieminen | vapaa | vapaa |
07:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | 07:00 - 08:00 | vapaa | vapaa |
08:00 | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | vapaa | vapaa |
08:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 4 YL - MAILATON | vapaa |
09:00 | 2,4 Länsiharju / Järvinen | 08:30 - 09:30 | Liikuntatoimi | ||||
09:30 | 09:00 - 10:00 | 1 LTL EL MAR | 09:00 - 18:00 | ||||
10:00 | 09:30 - 10:30 | ||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | 4 Liik.palv. | 4 YL - mailallinen | |||||
14:00 | 13:30 - 15:00 | 13:30 - 15:00 | 1,3 Red&White | ||||
14:30 | 14:00 - 15:30 | ||||||
15:00 | 2 LTL SILMUT | 4 LTL TIN / MIN | 2 LTL EL MAR | 1 LTL SILMUT | 3 LTL SILMUT | 1,3 Peab / Hartw | |
15:30 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 2 JrP EH U10 | 15:00 - 16:30 |
16:00 | 1 JrP U11 Lä | 1,3 JrP U14 Tu | 3 LTL RIO | 15:30 - 16:30 | |||
16:30 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:00 | 10,12 JrP EH U14 & U16 | 2 LTL M | ||
17:00 | 2 LTL EL MAR | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | ||||
17:30 | 2 JrP U9 Lä | 4 JrP U11 Lä | 17:00 - 18:00 | ||||
18:00 | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | 4 LTL ESTREIJA | vapaa / vuoro peruttu | |||
18:30 | 18:00 - 19:00 | vapaa | vapaa | ||||
19:00 | 3 LTL ESTREIJA | 3 Ringette B | vapaa | vapaa | |||
19:30 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:30 | vapaa | vapaa | |||
20:00 | vapaa / vuoro peruttu | Halli kiinni 20.00 | 1,3 Ahonen | ||||
20:30 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | 20:00 - 21:15 | ||||
21:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | |||||
21:30 | 1,3 Liuksiala | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa |
22:00 | 21:30 - 22:45 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa |
22:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
23:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu |
23:30 |
