SOL Areena 1 - Ice Bear |
Viikko 07 |
Maanantai 11.2.2019 | Tiistai 12.2.2019 | Keskiviikko 13.2.2019 | Torstai 14.2.2019 | Perjantai 15.2.2019 | Lauantai 16.2.2019 | Sunnuntai 17.2.2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
07:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
08:00 | Salpaus | Tiirismaa pk. | Salpaus | Salppuri | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa |
08:30 | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 09:30 | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 09:30 | vapaa / vuoro peruttu | Yleisöluistelu | vapaa |
09:00 | Mustikkamäen pvk. | Touhulan pvk | Alakoulu/kisat | 08:30 - 09:30 | Liikuntatoim | ||
09:30 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | Asemantaustan pvk | 09:00 - 14:00 | LTL | 09:00 - 18:30 | |
10:00 | 09:30 - 10:30 | 09:30 - 10:30 | KR LV | ||||
10:30 | Salppuri pk | KR EH D | 10:00 - 11:00 | ||||
11:00 | 10:30 - 11:30 | 10:30 - 11:30 | KR LK | ||||
11:30 | KR EH C | 11:00 - 12:00 | |||||
12:00 | 11:30 - 12:30 | KR F2 - pelit | |||||
12:30 | Tiirismaa pk. | Salppuri pk | Salppuri pk | KR D1 Va2 - Titaanit | 12:00 - 14:00 | ||
13:00 | 12:30 - 14:00 | 12:30 - 13:30 | 12:30 - 13:30 | 12:30 - 14:00 | |||
13:30 | Yleisöluistelu | ||||||
14:00 | Liikuntapalvelut | 13:30 - 15:00 | LTL/K2 | KR EH D Tu - EH D Va | KR D2 Tu2 - KooKoo | ||
14:30 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:30 | 14:00 - 15:30 | |||
15:00 | LTL/K2 | LTL/K3 ja K4 | LTL/K2 | LTL/K2 ja K3 | Rakentajat | ||
15:30 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:30 | KR D2 Mu - LeKi/Uplakers | KR D1 Va1 - Va2 |
16:00 | KR E2 | KR C2 | KR D2 Tu | KR F2 | 15:30 - 17:00 | 15:30 - 17:00 | |
16:30 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | LTL El Mar | ||
17:00 | KR C1 | KR KK | 16:30 - 17:30 | RingD Blue-HaukatD Or | |||
17:30 | KR PHT D2 | KR C1 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | LTL Soleil | 17:00 - 18:30 | |
18:00 | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | Ring C | KR E2 | LTL Soleil | ||
18:30 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:00 | Ring Ed | KR C2/C2 Ak | KL-Ottelu 124 | ||
19:00 | Ring C | Ring D | KR E2 | 18:30 - 19:30 | 18:30 - 19:30 | 18:30 - 19:30 | |
19:30 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | LTL Soleil | 19:00 - 20:00 | Red&White | vapaa | KL-Ottelu 125 |
20:00 | Hot Dogs | Ring Ed | 19:30 - 20:30 | KR C2 | 19:30 - 21:00 | vapaa | 19:30 - 20:30 |
20:30 | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | LTL Estreija | 20:00 - 21:30 | vapaa | KL-Ottelu 126 | |
21:00 | 20:30 - 21:30 | HTCream | vapaa | 20:30 - 21:30 | |||
21:30 | Liuksiala | Gremo | Happo/Veki | HT Devils | 21:00 - 22:30 | vapaa | vapaa |
22:00 | 21:30 - 22:45 | 21:30 - 22:30 | 21:30 - 22:30 | 21:30 - 22:30 | vapaa | vapaa | |
22:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | |
23:00 |
Tulostettu 23.2.2019 23:49 |