SOL Areena 1 - Ice Bear |
Viikko 02 |
Maanantai 11.1.2021 | Tiistai 12.1.2021 | Keskiviikko 13.1.2021 | Torstai 14.1.2021 | Perjantai 15.1.2021 | Lauantai 16.1.2021 | Sunnuntai 17.1.2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
07:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
08:00 | Salpaus | Salppuri | Salpaus | Salppuri | Tiirismaa | vapaa | vapaa |
08:30 | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 09:30 | 08:00 - 10:00 | Liikuntatoimi | vapaa |
09:00 | Liikuntatoimi | Kaarikadun pvk | Liikuntatoimi | 08:30 - 09:30 | Liikuntatoimi | ||
09:30 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | Tiirismaa yk | LTL/RIO | 09:00 - 10:00 | |
10:00 | Salppuri | Salppuri | Salppuri | 09:30 - 10:30 | Salppuri | 09:30 - 10:30 | JrP KK LV |
10:30 | 10:00 - 11:30 | 10:00 - 11:30 | 10:00 - 11:30 | Liikuntatoimi | 10:00 - 11:30 | JrP EH U10 | 10:00 - 11:00 |
11:00 | 10:30 - 12:30 | 10:30 - 11:30 | JrP KK JäABC | ||||
11:30 | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | JrP EH U12 | 11:00 - 12:00 | |
12:00 | 11:30 - 12:30 | 11:30 - 12:30 | 11:30 - 12:30 | 11:30 - 13:30 | 11:30 - 12:30 | JrP U14 Mu - U13 Mu | |
12:30 | Salppuri | Salppuri | Tiirismaa | Salppuri | JrP U13 Va - U13 PH | 12:00 - 13:30 | |
13:00 | 12:30 - 14:00 | 12:30 - 14:00 | 12:30 - 13:30 | 12:30 - 14:00 | 12:30 - 14:00 | ||
13:30 | Liikuntatoimi | Tiirismaa | Liikuntatoimi | ||||
14:00 | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | 13:30 - 15:00 | Liikuntatoimi | 13:30 - 15:00 | JrP U13 Tu1 - U13 Tu2 | 13:30 - 14:30 |
14:30 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:30 | Halli kiinni 15.00 | ||
15:00 | LTL/K3/K2 | LTL/K3 | LTL/LUNA | LTL/RIO | LTL/K3/K2 | vapaa / vuoro peruttu | |
15:30 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | Ring F | vapaa / vuoro peruttu |
16:00 | JrP U11 | JrP U15 | JrP MV | JrP U9 | Liikuntatoimi | 15:30 - 17:00 | vapaa / vuoro peruttu |
16:30 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | LTL/SOLEIL | vapaa / vuoro peruttu | |
17:00 | JrP MV | JrP KK | 16:30 - 17:30 | JrP U14 Tu | vapaa / vuoro peruttu | ||
17:30 | JrP U13 Tu | JrP U16 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | LTL/Ellut klo 17.40 | 17:00 - 18:30 | vapaa / vuoro peruttu |
18:00 | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | Ring D | JrP U11 | LTL/Ellut | vapaa / vuoro peruttu | |
18:30 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:00 | Ring Ed klo 18.40 | halli kiinni klo 19.00 | vapaa | ||
19:00 | Ring D | Ring B | JrP U11 | 18:30 - 19:30 | vapaa | vapaa | |
19:30 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | LTL/SOLEIL | 19:00 - 20:00 | Ring B | vapaa | vapaa |
20:00 | vapaa / vuoro peruttu | Ring Ed | 19:30 - 21:00 | JrP U15 | 19:30 - 20:30 | vapaa | vapaa |
20:30 | vapaa / vuoro peruttu | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | |
21:00 | vapaa / vuoro peruttu | Liikuntatoimi | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | ||
21:30 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa |
22:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa |
22:30 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | vapaa |
23:00 | vapaa / vuoro peruttu | ||||||
23:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
Tulostettu 25.1.2021 21:08 |