HUOM! Poikkeavat aukioloajat: la 23.1.2021 klo 7.00 - 20.00 su 24.1.2021 klo 7.00 - 19.00 Yleisöluistelut ja aikuisvuorot peruttu 15.2.2021 asti! 16.2.2021 vuorot jälleen normaalisti, ellei uusia rajoituksia tule. |
SOL Areena 1 - Ice Bear |
« Edellinen viikko | Viikko 01 |
Seuraava viikko » |
Maanantai 4.1.2021 | Tiistai 5.1.2021 | Keskiviikko 6.1.2021 | Torstai 7.1.2021 | Perjantai 8.1.2021 | Lauantai 9.1.2021 | Sunnuntai 10.1.2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
07:30 | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa | vapaa |
08:00 | Liikuntatoimi | 1 Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | vapaa | vapaa |
08:30 | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 09:30 | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 16:00 | Liikuntatoimi | vapaa |
09:00 | 1 LTL / Soleil | 2 LTL / K2 | 3,4 Kaarikadun pvk | 08:30 - 09:30 | Liikuntatoimi | ||
09:30 | 09:00 - 11:00 | 09:00 - 10:00 | 2 LTL / Ellut | 09:00 - 10:00 | 1 LTL / RIO | 09:00 - 10:00 | |
10:00 | 3 LTL / K3 | 09:30 - 11:00 | Liikuntatoimi | 09:30 - 10:30 | JrP KK LV | ||
10:30 | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 15:00 | 2 JrP EH U10 | 10:00 - 11:00 | |||
11:00 | 3 LTL / Estreija | 4 LTL Estreija | 3 LTL / Luna | 10:30 - 11:30 | 3 JrP KK JäABC | ||
11:30 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 12:00 | 4 JrP EH U12 | 11:00 - 12:00 | ||
12:00 | 1 LTL Soleil | 11:30 - 12:30 | 2,4 JrP U12 Na - U14 Mu | ||||
12:30 | 12:00 - 13:30 | 1,3 JrP U10 | 12:00 - 13:30 | ||||
13:00 | 2,4 LTL / Luna / Muko | 1 LTL Rio | 12:30 - 14:00 | ||||
13:30 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | |||
14:00 | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | 13:30 - 16:00 | Liikuntatoimi | 13:30 - 18:30 | ||
14:30 | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 16:00 | 14:00 - 18:30 | ||||
15:00 | 1 LTL / TIM | 1 LTL / K3 | |||||
15:30 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | |||||
16:00 | 2,3 JrP U11 | 2 JrP U15 | 1 JrP MV | 2,3 JrP U9 | 1 JrP U14 Va | ||
16:30 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:30 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:30 | ||
17:00 | 2 JrP MV | 4 JrP KK | |||||
17:30 | 4 JrP U14 Va | 3 JrP U16 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | 2 JrP U15 | ||
18:00 | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | 3 Ring D | 1 JrP U11 | 17:30 - 18:30 | ||
18:30 | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:00 | 3 JrP U16 | halli kiinni klo 19.00 | halli kiinni klo 19.00 | ||
19:00 | 1 Ring D | 1 Ring C | 3 JrP U11 | 18:30 - 19:30 | vapaa | vapaa | |
19:30 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | 1,2 JrP PHT U13 | 19:00 - 20:00 | 4 Ring B | vapaa | vapaa |
20:00 | vapaa / vuoro peruttu | 4 Ring Ed | 19:30 - 21:00 | 2 JrP U15 | Liikuntatoimi | vapaa | vapaa |
20:30 | vapaa / vuoro peruttu | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | vapaa | vapaa | |
21:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | |||
21:30 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa |
22:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa |
22:30 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | vapaa / vuoro peruttu | vapaa | vapaa | vapaa |
23:00 | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | vapaa / vuoro peruttu | ||
23:30 |